宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
奇拉顿 | 098 | 地8水2 | |||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
41-50 | 7-9 | 6-8 | 4-5 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
10.47-9.95 | 1.90-1.87 | 1.72-1.63 | 1.17-1.09 | |||
宠物系列 | 格尔顿系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 防御、4技、攻击 | ![]() |
||||
出现地点 | 测试中 | |||||
一级出生地 | SOT D路线奖品 没落矿坑4楼(30.53) |
上一篇:《石器时代》格尔顿
石器时代玩家留言
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!