宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
格尔顿 | 097 | 地10 | ||||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
53-61 | 9-12 | 9-11 | 4-7 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
10.2 ~9.409 | 1.89 ~1.846 | 1.783~1.58 | 1.072~1.04 | |||
宠物系列 | 格尔顿系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 攻击、防御、4技 | |||||
出现地点 | 福村外4X 地下2楼8X(无名洞) |
|||||
一级出生地 | 吉鲁岛(170.350) |
上一篇:《石器时代》拉奇斯斯
石器时代玩家留言
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!