宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
乌力乌力 | 002 | 水4火6 | ||||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
29-36 | 4-7 | 3-5 | 4-6 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
10.04 -9 | 1.889-1.8 | 1.268-1.1 | 1.6 -1.4 | |||
宠物系列 | 乌力系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 攻击、防御、6技 | |||||
出现地点 | 玛丽娜斯渔村外 成人礼处2X 柯尔克的大坑道2X(无法抓) |
|||||
一级出生地 | 北岛萨姆吉尔村出生人物的初期宠物 |
上一篇:《石器时代》乌力
石器时代玩家留言
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!