50级宠物尾环 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
尾环 | 50 | 白 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 |
50级宠物尾环 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
尾环 | 50 | 绿 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 |
50级宠物尾环 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
尾环 | 50 | 蓝 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 |
50级宠物尾环 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
尾环 | 50 | 紫 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 1706 | 0 | 0 | 0 |
50级宠物尾环 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
尾环 | 50 | 橙 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 2130 | 0 | 0 | 0 |