40级宠物护腿 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
护腿 | 40 | 白 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 |
40级宠物护腿 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
护腿 | 40 | 绿 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 |
40级宠物护腿 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
护腿 | 40 | 蓝 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 |
40级宠物护腿 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
护腿 | 40 | 紫 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 |
40级宠物护腿 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
护腿 | 40 | 橙 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 |