60级宠物帽 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
头 | 60 | 白 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 |
60级宠物帽 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
头 | 60 | 绿 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 |
60级宠物帽 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
头 | 60 | 蓝 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 1152 | 0 |
60级宠物帽 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
头 | 60 | 紫 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534 | 0 |
60级宠物帽 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
头 | 60 | 橙 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916 | 0 |