60级宠物项圈 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
项圈 | 60 | 白 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60级宠物项圈 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
项圈 | 60 | 绿 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60级宠物项圈 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
项圈 | 60 | 蓝 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60级宠物项圈 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
项圈 | 60 | 紫 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60级宠物项圈 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
项圈 | 60 | 橙 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |