50级宠物项圈 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
项圈 | 50 | 白 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50级宠物项圈 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
项圈 | 50 | 绿 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50级宠物项圈 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
项圈 | 50 | 蓝 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50级宠物项圈 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
项圈 | 50 | 紫 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50级宠物项圈 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
项圈 | 50 | 橙 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |