70级耳环 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
耳环 | 60 | 白 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 |
70级耳环 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
耳环 | 60 | 绿 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 |
70级耳环 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
耳环 | 60 | 蓝 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 0 |
70级耳环 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
耳环 | 60 | 紫 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788 | 0 |
70级耳环 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
耳环 | 60 | 橙 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234 | 0 |