30级耳环 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
耳环 | 30 | 白 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 |
30级耳环 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
耳环 | 30 | 绿 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 |
30级耳环 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
耳环 | 30 | 蓝 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 |
30级耳环 |
装备位置 | 装备等级 | 装备品质 | 可否强化 | 可否镶嵌 | |
耳环 | 30 | 紫 | 可 | 可 | ||
CON | ATK | DEF | QUI | INS | HP | MP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 |